PLEASE, REMEMBER: 9 absences = failure of the course ! !
| Nick Name | 28-Aug | 30-Aug | 1-Sep | 4-Sep | 6-Sep | 8-Sep | 11-Sep | 13-Sep | 15-Sep | 18-Sep | 20-Sep | 22-Sep | 25-Sep | 27-Sep | 29-Sep | 2-Oct | 4-Oct | 6-Oct | 9-Oct | 11-Oct | 13-Oct | 16-Oct | 18-Oct | 20-Oct | 23-Oct | 25-Oct | 27-Oct | 30-Oct | 1-Nov | 3-Nov | 6-Nov | 8-Nov | 10-Nov | 13-Nov | 15-Nov | 17-Nov | 20-Nov | 22-Nov | 24-Nov | 27-Nov | 29-Nov | 1-Dec | 4-Dec | 6-Dec | 8-Dec | 14-Dec | |
| 1. | ALL | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | BIG | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | CAP | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | CRA | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | DEL | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | DOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | GAM | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | JZA | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | LOG | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | NIC | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | NOT | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | PRZ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | PUR | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | QUA | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | RAX | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | SEI | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | SIM | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | STU | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | STU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | VIN | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | WEP |
x - Absence noticed
QUANTUM - 7 absences noticed.
CRAZY EYE, NICK - 5 absences noticed.
BIG STEVE - 4 absences noticed.